<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barbio &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.barbio.info/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbio.info</link>
	<description>Posicionamiento web, estrategia y seguimiento de campañas SEM, analítica web y métricas 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Todos copiando a Apple, Facebook lanza el App Center</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/05/todos-copiando-a-apple-facebook-lanza-el-app-center/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/05/todos-copiando-a-apple-facebook-lanza-el-app-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App Center]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de 10 años Steve Jobs tuvo la brillante idea de &#8220;un centro de compras virtual&#8221;, donde tu a través de tu dispositivo electrónico podrías comprar lo que quisieras. Así es como en el año 2003 Apple lanza la Itunes Music Store, la primera tienda de música virtual. A partir de aqui viene la revolución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace más de 10 años Steve Jobs tuvo la brillante idea de &#8220;un centro de compras virtual&#8221;, donde tu a través de tu dispositivo electrónico podrías comprar lo que quisieras. Así es como en el año 2003 Apple lanza la <a title="Definición Itunes Music Store" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ITunes_Music_Store" target="_blank">Itunes Music Store</a>, la primera tienda de música virtual. A partir de aqui viene la revolución en la industria. Apple sigue evolucionando su idea y crea la App Store, Ibooks, etc. Y los demás empiezan a copiar este concepto. Google se hace con el mercado de los móviles lanzando Android y el Market que ahora se llama Google Play (Similar a la appstore), y ahora viene Facebook y lanza el Facebook App Center.</p>
<p>Que no es nada más ni menos que una cópia de la App Store de Apple y de Google Play.</p>
<p><a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/05/facebook-app-center.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-649" title="facebook-app-center" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/05/facebook-app-center.png" alt="" width="668" height="555" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¡Ya sé que puedo no ser muy imparcial pero a veces la verdad duele!</p>
<p><a href="https://www.google.es/search?hl=es&amp;gl=es&amp;tbm=nws&amp;q=facebook+app+center&amp;oq=facebook+app+center&amp;aq=f&amp;aqi=d2&amp;aql=&amp;gs_l=news-cc.3..43j43i400.6105.11009.0.11174.26.6.3.17.19.0.112.650.0j6.6.0...0.0." target="_blank">Ver todas las noticias sobre Facebook App Center</a></p>
<h1>¿Tu que opinas?</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/05/todos-copiando-a-apple-facebook-lanza-el-app-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forma rara de buscar en Google</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/05/forma-rara-de-buscar-en-google/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/05/forma-rara-de-buscar-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Una forma rara y un tanto divertida de buscar en Google. Prueba aqui a hacer tus búsquedas en este Google que te devuelve los resultados en una pila de escombros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Una forma rara y un tanto divertida de buscar en Google.<a href="http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/google_gravity/"><img class="aligncenter  wp-image-643" title="Google en escombros" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-14-a-las-09.44.36.png" alt="" width="100%" height="532" /></a></p>
<p><a href="http://mrdoob.com/projects/chromeexperiments/google_gravity/">Prueba aqui a hacer tus búsquedas en este Google que te devuelve los resultados en una pila de escombros.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/05/forma-rara-de-buscar-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Touch ya disponible en España</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/03/kindle-touch-ya-disponible-en-espana/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/03/kindle-touch-ya-disponible-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[e reader]]></category>
		<category><![CDATA[ebook kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle España]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[He visto que Amazon ya lanzó el Kindle Touch en España, y como algunos amigos los estaban esperando aqui lo comparto. También decir que este es uno de los regalos que coloco en mi lista de cumpleaños para dentro de 2 meses, para los que queráis ir ahorrando y me quieran mimar con un detalle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He visto que Amazon ya lanzó el Kindle Touch en España, y como algunos amigos los estaban esperando aqui lo comparto. También decir que este es uno de los regalos que coloco en mi lista de cumpleaños para dentro de 2 meses, para los que queráis ir ahorrando y me quieran mimar con un detalle. <img src='http://www.barbio.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abajo presento las características anunciadas por Amazon.es y además al final del post coloco un video bastante completo con todas las funcionalidades del Kindle Touch.</p>
<h3>Características principales Kindle Touch España</h3>
<p><strong>Kindle Touch:</strong> Libro electrónico e-reader con wifi y pantalla táctil de tinta electrónica E Ink de 15 cm (6 pulgadas). <a title="Kindle Touch España" href="http://www.amazon.es/gp/product/B0051QVF7A/?tag=wwwbarbioinfo-21" target="_blank">Más detalles sobre Kindle Touch España&#8230;</a><br />
<a href="http://www.amazon.es/gp/product/B0051QVF7A/?tag=wwwbarbioinfo-21"><img class=" wp-image-600 alignleft" title="Nuevo Kindle Touch Espanha 2012" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/03/nuevo-kindle-touch-espana.jpg" alt="Nuevo Kindle Touch Espanha 2012" width="163" height="219" /></a></p>
<div><span style="text-decoration: underline;">Kindle Touch España</span> con Pantalla táctil de , <span style="text-decoration: underline;">con wifi integrado</span></div>
<div id="feature-bullets-atf">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<ul>
<li>La pantalla de tinta electrónica E Ink, es la más avanzada, <strong>multitáctil</strong></li>
<li>Se lee como en papel, incluso a plena luz del sol</li>
<li>Podemos descargar libros en 60 segundos de manera inalámbrica gracias al wifi integrado</li>
</ul>
</div>
<div id="more-feature-bullets-atf">
<ul>
<li>Diseño ligero y compacto &#8211; sólo pesa gramos y puede contener hasta 3.000 libros</li>
<li>La tecnología táctil EasyReach te permite leer con una sola mano</li>
<li>Batería de hasta dos meses de duració</li>
</ul>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2>Kindle Touch España desde 129€</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Descubre todos los eBooks disponibles para el Kindle Touch</h3>
<p><a title="Amazon Kindle Touch Ebooks" href="http://www.amazon.es/b/?ie=UTF8&amp;node=827231031&amp;tag=wwwbarbioinfo-21" target="_blank">http://www.amazon.es/Ebook</a></p>
<h3><strong>Accesorios para Kindle </strong></h3>
<p><strong></strong><a title="Accesorios Kindle Touch" href="http://www.amazon.es/b/?ie=UTF8&amp;node=1354858031&amp;tag=wwwbarbioinfo-21" target="_blank">http://www.amazon.es/AccesoriosKindle</a></p>
<p><a title="Reseña Kindle Touch" href="http://www.youtube.com/watch?v=gGzMJe679VU" target="_blank">Recomiendo ver una muy buena reseña del nuevo Kindle Touch en Youtube.</a></p>
<p>&nbsp; <!--END--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/03/kindle-touch-ya-disponible-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fuera de servicio en Europa #facebookdown</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/03/facebook-fuera-de-servicio-en-europa-facebookdown/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/03/facebook-fuera-de-servicio-en-europa-facebookdown/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebookdown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Facebook presentó problemas técnicos en Europa y, como es costumbre, la falla se hizo pública a través de Twitter. El usuario @Purple_Cow tuiteó: “Facebook is down” (Facebook está caído), y casi inmediatamente #Facebookdown surgió como Trending Topic. La falla duró aproximadamente dos horas. La red social estuvo fuera de servicio para un indeterminado número de usuarios a lo largo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook presentó problemas técnicos en Europa y, como es costumbre,<strong> la falla se hizo pública a través de Twitter.</strong> El usuario @Purple_Cow tuiteó: <em>“Facebook is down”</em> (Facebook está caído), y casi inmediatamente #Facebookdown surgió como Trending Topic. La falla duró aproximadamente dos horas.</p>
<p>La red social estuvo fuera de servicio para un indeterminado número de usuarios a lo largo de Europa <strong>debido a dificultades técnicas, no solo en computadores sino también en su aplicación para los teléfonos inteligentes y tablets.</strong></p>
<p>Según el equipo de ciberemergencia de Bélgica <a href="https://twitter.com/#!/certbe/status/177317553767587840">CERT.BE</a>, Facebook fue golpeado por un ataque de DDoS  (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_de_denegaci%C3%B3n_de_servicio" target="_blank">ataque de denegación de servicio</a>).</p>
<p>En respuesta a lo sucedido,<strong> Facebook se disculpó</strong> por el incidente y aseguró que la falla estaba resuelta: “<em>Hoy nosotros experimentamos dificultades técnicas, lo que el sitio no estuviera disponible para un gran numero de usuarios en Europa</em> (…)<em> El problema fue resuelto y ahora todo el mundo tiene acceso a su cuenta. Nos disculpamos por cualquier inconvenient</em>e”.</p>
<p>Sin embargo, Europa no fue el único lugar donde se presentaron fallas. Según el<a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-17284437?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank"> reporte de BBC</a>, también se registraron problemas en lugares más lejanos como Pakistán,  Corea del Sur, Túnez, Sudáfrica, Islandia, Egipto y Rusia.</p>
<p>Texto de: <a title="Sandra" href="http://www.enter.co/colaboradores/sandra">Sandra Defelipe</a> en <a title="Enter.co" href="http://www.enter.co/vida-digital/facebook-estuvo-fuera-de-servicio-en-europa/">Enter.co</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/03/facebook-fuera-de-servicio-en-europa-facebookdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ya vende billetes de avión. ¿Que es lo siguiente?</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/03/google-vende-billetes-avion/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/03/google-vende-billetes-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Flight Search]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Los hechos: 2010 Todo empieza con la compra de ITA Software en 2010, comprando esta empresa Google tiene la tecnología y los clientes necesarios para crear un buscador de vuelos en los EEUU. Entre sus nuevos clientes se encuentran webs mayoristas como Orbitz y Kayak. 2011 En el mes de Septiembre de 2011 Google lanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/03/google-ita-vuelos.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-547" title="google-ita-vuelos" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/03/google-ita-vuelos.jpg" alt="Google Ita Vuelos" width="180" height="190" /></a>Los hechos:</strong></p>
<p><strong>2010</strong></p>
<ul>
<li>Todo empieza con la <a href="http://www.google.com/press/ita/">compra de ITA Software en 2010</a>, comprando esta empresa Google tiene la tecnología y los clientes necesarios para crear un buscador de vuelos en los EEUU. Entre sus nuevos clientes se encuentran webs mayoristas como Orbitz y Kayak.</li>
</ul>
<p><strong>2011</strong></p>
<ul>
<li>En el mes de Septiembre de 2011 Google lanza un <a title="Google Flight Search" href="http://www.google.com/flights/">servicio de búsquedas de vuelos para los Estados Unidos.</a></li>
<li>Google lanza una <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/11/go-indoors-with-google-maps-60-for.html">versión de Google Maps 6.0 para Android</a> con los planos completos del interior de los aeropuertos.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2012</strong></p>
<ul>
<li>En el 1 de Marzo de 2012, Google es el proveedor del sistema de reservas de Cape Air.</li>
<li><a href="https://www.capeair.com/scripts/news_item.php?id=100">Nota de prensa Cape Air.</a></li>
<li><a href="http://itasoftware.blogspot.com/2012/03/cape-air-takes-off-with-ita-softwares.html">Nota de Prensa ITA Software.</a></li>
</ul>
<p>En breve Google ahora estará contigo en todo el momento, excepto cuando estas volando. Empieza desde que haces la reserva de un vuelo en casa, te guia con los mapas hacia el aeropuerto y dentro de la terminal, apagas el telefono, vuelas, al encender el teléfono te empieza a guiar de nuevo.</p>
<p><strong>¿Asusta?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/03/google-vende-billetes-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Google preparando la competencia a Foursquare?</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/02/google-preparando-la-competencia-a-foursquare/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/02/google-preparando-la-competencia-a-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[¿Te suena ganar puntos haciendo Checkins con tu telefono? ¿Eso no era el Foursquare? Pués parece que Google ahora también esta preparando algún sistema de puntos según hagas checkin en algunos de los Google Places que están dentro de Google Maps. Aún no es oficial pero con las últimas actualizaciones de Google Maps App añadiendo funcionalidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te suena ganar puntos haciendo Checkins con tu telefono? ¿Eso no era el Foursquare?<br />
<a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/02/sistema-puntos-google-latitude.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-511" title="sistema-puntos-google-latitude" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/02/sistema-puntos-google-latitude.jpg" alt="sistema-puntos-google-latitude" width="523" height="465" /></a>Pués parece que Google ahora también esta preparando algún sistema de puntos según hagas checkin en algunos de los Google Places que están dentro de Google Maps. <strong>Aún no es oficial</strong> pero con las últimas actualizaciones de Google Maps App añadiendo funcionalidade al sistema de Google Latitude. Ahora <strong>si eres usuário de Google Plus</strong> y tienes instalada la app de Google maps podrás ganar puntos por cada check-in que hagas en <strong>Places</strong>. Como siempre Google no ha abierto esto a todos los usuários pero es un experimento y <strong>según mi opinión</strong> es un de aquellos experimentos que viene para quedar.</p>
<p>Este es uno de aquellos momentos que me gustaría tener un móvil con Android para probar estas cosas. <img src='http://www.barbio.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.engadget.com/2012/02/19/google-quietly-launches-latitude-leaderboards/">Engaget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/02/google-preparando-la-competencia-a-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcasa almacenamiento sin limites</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/02/bitcasa-almacenamiento-sin-limites/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/02/bitcasa-almacenamiento-sin-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria Informática]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento archivos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento datos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento en internet]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento ilimitado]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento masivo]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento online ilimitado]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento virtual]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento virtual gratis]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computacion en nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recibir mi acceso al BITCASA. ¿Que es Bitcasa? Bitcasa es un servicio de almacenamiento ilimitado muy similar al Dropox, pero con la diferencia tu almacenamiento en la nube es ilimitado. Puede almacenar todos los contenidos de tu ordenador de forma ilimitada. O sea una copia de seguridad completa de tu ordenador. Además según lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/02/bitcasa_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="bitcasa" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/02/bitcasa_logo-e1329728855928.jpg" alt="Bitcasa almacenamiento ilimitado" width="348" height="156" /></a>Acabo de recibir mi acceso al BITCASA.</p>
<p><strong>¿Que es Bitcasa? </strong><em>Bitcasa</em> es un servicio de almacenamiento ilimitado muy similar al Dropox, pero con la diferencia tu <strong>almacenamiento en la nube es ilimitado.</strong> Puede almacenar todos los contenidos de tu ordenador de forma ilimitada. O sea una copia de seguridad completa de tu ordenador.</p>
<p>Además según lo que he leído es más que un almacenamiento virtualmente ilimitado sino que funciona como disco duro en la red. <strong>Bitcasa</strong> En vez de sincronizar automáticamente todos los ficheros como el Dropbox, Bitcasa trabaja directamente en la nube, tu disco duro será la nube.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Bitcasa</span> es la competencia directa de servicios como el <a title="Dropbox" href="http://db.tt/7rQw83cK">DropBox</a> (2 Gb gratuito) , <a title="SkyDrive" href="https://skydrive.live.com/">SkyDrive de Microsoft</a> (25 Gb gratuitos, 5 Sincronizados), <a title="Almacenamiento online Windows y Linux" href="https://one.ubuntu.com/">Ubuntu One</a> (5Gb gratis para Windows, Linux, Android e IOS) y por último  <a title="Gdrive" href="http://mashable.com/2011/12/22/google-drive-predictions/">GDrive</a> que esta preparando Google y brevemente saldrá a la luz.</p>
<p><strong>Ventajas de Bitcasa</strong></p>
<ul>
<li>Servicio gratuito (Versión BETA) Luego 10$ por mes.</li>
<li>Almacenamiento ilimitado en la Nube.</li>
<li>Todos los archivos de guardan de forma encriptada.</li>
</ul>
<p><strong>Desventajas:</strong></p>
<ul>
<li> Como todos los demás servicios son empresas, servidores y servicios externo. Si se cae el servidor no estarán accesibles.</li>
<li>Al estar fuera de nuestro ordenador nadie nos garantiza que nuestros contenidos no vayan a ser expuestos a terceras personas. Pero eso es como nuestros mails, nuestra cuenta de Facebook, como cualquier servicio externo que uses. Pero en el caso de <strong>Bitcasa </strong> es mas seguro ya que sus archivos están codificados.</li>
</ul>
<p>Yo hasta el momento estoy usando Dropbox, un servicios de almacenamiento y copia de seguridad con limite de 2 Gb de almacenamiento gratuito.</p>
<p>Podéis probar el Dropbox gratuitamente bajando e instalando el software desde la <a title="Dropbox" href="http://db.tt/7rQw83cK">web oficial de Dropbox</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El Bitcasa solo funciona por invitación, por eso la única cosa que puedes hacer es pedir un invitación y esperar que te acepten.</p>
<h2>10 Invitaciones para el Bitcasa disponibles</h2>
<p>Yo tengo 10 invitaciones para el Bitcasa,  si quieres la tuya <strong>deja un comentario en este Post.</strong></p>
<p>EDITADO 21/02/2012: Añadido Ubuntu One por sugerencia de <strong>Miguel</strong>.</p>
<p>EDITADO 27/02/2012: El servicio es apenas gratuito para la versión BETA luego costará 10$ x mes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/02/bitcasa-almacenamiento-sin-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como obtener tu ID de Google Plus</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/01/como-obtener-tu-id-de-google-plus/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/01/como-obtener-tu-id-de-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[ID Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[La red social Google Plus esta creciendo y cada vez mas aparecerá servicios, plugins o widgets que te pidan el ID de Google Plus para conectarte. Un buen ejemplo es el widget de Google Plus para poner en tu web. El primer campo que te pide este widget es tu ID de Google Plus. Como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/01/google-plus-logo.jpeg"><img class=" wp-image-432 alignright" title="google-plus-logo" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/01/google-plus-logo-150x150.jpg" alt="Google Plus Logo" width="90" height="90" /></a>La red social Google Plus esta creciendo y cada vez mas aparecerá servicios, plugins o widgets que te pidan el ID de Google Plus para conectarte.</p>
<p>Un buen ejemplo es el widget de Google Plus para poner en tu web. El primer campo que te pide este widget es tu ID de Google Plus.</p>
<h3>Como saber mi ID de Google Plus paso a paso</h3>
<ol>
<li>Entrar e hacer login en <a title="Google Plus" href="http://plus.google.com" target="_blank">http://plus.google.com</a></li>
<li>Hacer click en el Icono de tu perfil.<br />
<a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-12-a-las-10.37.49.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-431" title="Google Plus, Icono Perfil" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-12-a-las-10.37.49-150x70.png" alt="Google Plus, Icono Perfil" width="150" height="70" /></a></li>
<li>Mira en la dirección url del navegador, deberás ver algo así:
<p>https://plus.google.com/<strong>105269567357327908247</strong>/posts</li>
<li>Tu ID de Google Plus el numero largo. En este caso el mío sería: <strong>105269567357327908247</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/01/como-obtener-tu-id-de-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Error de Marketing Online: Publicar demasiado contenido sobre ti&#8230;</title>
		<link>http://www.barbio.info/2012/01/2-error-de-marketing-online-publicar/</link>
		<comments>http://www.barbio.info/2012/01/2-error-de-marketing-online-publicar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbio.info/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Error: El contenido que publicas en tu blog o en tu página de Facebook esta demasiado enfocado a ti, a tu empresa, sus productos, servicios, los logros de la empresa y porque crees que eres la mejor empresa. Porqué: Puedes publicar artículos sobre cosas que pasan en tu empresa en tu Blog corporativo o en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/01/2-error-mktonline-hablarsolodeti.jpg"><img class="alignleft  wp-image-425" title="Errores de Marketing Online" src="http://www.barbio.info/wp-content/uploads/2012/01/2-error-mktonline-hablarsolodeti-150x150.jpg" alt="Errores de Marketing Online , Hablar solo de uno mismo" width="90" height="90" /></a>Error:</h3>
<p>El contenido que publicas en tu blog o en tu página de Facebook <strong>esta demasiado enfocado a ti, a tu empresa</strong>, sus productos, servicios, los logros de la empresa y porque crees que eres la mejor empresa.</p>
<h3>Porqué:</h3>
<p>Puedes publicar artículos sobre cosas que pasan en tu empresa en tu Blog corporativo o en un Blog de un producto pero <strong>intenta no aburrir</strong>. Para ganar seguidores, reputación online, liderazgo y reconocimiento en el sector en que trabajas <strong>debes publicar menos sobre ti y más sobre lo que sabes.</strong> Si la gente visita tu blog buscando información útil y lo único que encuentran son posts hablando de lo bueno que es tu empresas, sus maravillosos productos y servicios no conseguirás el objectivo de atraer más seguidores, visitantes, prospectos, clientes y más ventas que s lo que se trata.</p>
<p><strong>¡Lidera el mercado de tu sector hablando de lo que sabes hacer!</strong></p>
<h3>¿Que suelen compartir los usuarios?</h3>
<p><strong>Contenido que no se suele compartir:</strong></p>
<ul>
<li>Información sobre productos</li>
<li>Documentación</li>
<li>Contenido enfocado a la empresa</li>
</ul>
<p><strong>Contenido que frecuentemente esta compartido por los usuarios:</strong></p>
<ul>
<li>Novedades y Noticias sobre el sector de tu empresa</li>
<li>Contenido educativo</li>
<li>Artículos de opinión, si son un poco polémicos mejor</li>
<li>Informes estadísticos y casos de estúdio</li>
</ul>
<h3>Solución:</h3>
<p><strong>Cambia el enfoque de tu blog o página de Facebook.</strong> Intenta crear contenido bastante variado y que merezca la pena ser compartido por los usuarios. Un buen truco es que cuando escribes un post le el Título del Post y piensa en lo que una persona podría esperar al entrar en ese post. <strong>No escribas sobre lo que no esperan o no quieren encontrar</strong>, por ejemplo Publicidad a tus productos y servicios. <strong>Los artículos de opinión son siempre de gran ayuda,</strong> puedes atrever-te a comentar artículos de grandes empresas de referencia de la misma área de tu negocio.</p>
<p><strong>Tu objectivo final </strong> es que tu página web, Blog o página de Facebook sea un sitio de referencia con alta reputación en tu área de negocio. Como resultado de esto tu empresa <strong>ganará credibilidad y confianza</strong> en la venta de productos o servicios que tengas para ofrecer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbio.info/2012/01/2-error-de-marketing-online-publicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
